Los estados financieros están expresados en Pesos Dominicanos (DOP) al 31 de agosto de 2026 y se presentan enmarcados en tablas continuas estructuradas para evitar desalineaciones en las cifras.
1. Estado de Situación Financiera
BANCO MÚLTIPLE MODELO DOMINICANO, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto de 2026 y 31 de diciembre de 2025
(Valores expresados en Pesos Dominicanos - DOP)
| Código SB | Renglón / Cuenta | Nota | Al 31 de agosto de 2026 | Al 31 de diciembre de 2025 |
| 100.00 | ACTIVOS | |||
| 110.00 | Avances y Disponibilidades (Efectivo y Equivalentes) | Nota 3 | 25,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| 120.00 | Inversiones en Títulos Valores (Neto) | Nota 4 | 30,000,000,000 | 28,200,000,000 |
| 130.00 | Cartera de Créditos Bruta | Nota 5 | 80,000,000,000 | 75,500,000,000 |
| 139.00 | (-) Provisiones para Cartera de Créditos (REA) | Nota 5 | (3,200,000,000) | (2,800,000,000) |
| 130.00 | Cartera de Créditos Neta | 76,800,000,000 | 72,700,000,000 | |
| 150.00 | Inmuebles, Muebles y Equipos (Neto) | 4,200,000,000 | 4,150,000,000 | |
| 160.00 | Intereses y Comisiones por Cobrar | 1,800,000,000 | 1,650,000,000 | |
| 170.00 | Otros Activos y Cargos Diferidos | 2,200,000,000 | 2,100,000,000 | |
| 100.00 | TOTAL DE ACTIVOS | 140,000,000,000 | 132,800,000,000 | |
| 200.00 | PASIVOS Y PATRIMONIO | |||
| 210.00 | Obligaciones con el Público (Depósitos) | Nota 6 | ||
| 211.00 | Depósitos a la Vista y de Ahorro | 65,000,000,000 | 62,000,000,000 | |
| 212.00 | Depósitos a Plazo e Instrumentos Financieros | 40,000,000,000 | 38,000,000,000 | |
| 210.00 | Total Obligaciones con el Público | 105,000,000,000 | 100,000,000,000 | |
| 220.00 | Depósitos e Intermediación con Entidades Financieras | 10,000,000,000 | 9,800,000,000 | |
| 240.00 | Obligaciones Subordinadas | 5,000,000,000 | 4,500,000,000 | |
| 250.00 | Intereses y Comisiones por Pagar | 1,500,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 260.00 | Otros Pasivos y Provisiones Diversas | 2,500,000,000 | 2,600,000,000 | |
| 200.00 | TOTAL DE PASIVOS | 124,000,000,000 | 118,300,000,000 | |
| 300.00 | PATRIMONIO NETO | Nota 7 | ||
| 310.00 | Capital Pagado | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |
| 320.00 | Reservas de Capital (Legal y Estatutaria) | 3,500,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 330.00 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 340.00 | Resultado Neto del Período | 2,000,000,000 | 0 | |
| 300.00 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 16,000,000,000 | 14,500,000,000 | |
| 200+300 | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | 140,000,000,000 | 132,800,000,000 |
2. Estado de Resultados
BANCO MÚLTIPLE MODELO DOMINICANO, S. A.
Estado de Resultados
Por el período de ocho meses terminado el 31 de agosto de 2026
(Valores expresados en Pesos Dominicanos - DOP)
| Código SB | Concepto / Cuenta | Nota | Período Enero - Agosto 2026 |
| 410.00 | Ingresos por Intereses y Comisiones de Cartera de Créditos | 9,800,000,000 | |
| 420.00 | Ingresos por Inversiones en Títulos Valores | 1,700,000,000 | |
| 400.00 | TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS | 11,500,000,000 | |
| 510.00 | Gastos por Intereses sobre Depósitos del Público | (3,600,000,000) | |
| 520.00 | Gastos por Financiamientos y Obligaciones Subordinadas | (600,000,000) | |
| 500.00 | TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS | (4,200,000,000) | |
| MARGEN | MARGEN FINANCIERO BRUTO | 7,300,000,000 | |
| 530.00 | (-) Provisiones para Cartera de Créditos y Activos de Riesgo | Nota 5 | (1,200,000,000) |
| MARGEN | MARGEN FINANCIERO NETO | 6,100,000,000 | |
| 430.00 | Otros Ingresos Operacionales (Comisiones, Divisas, Servicios) | 2,800,000,000 | |
| 540.00 | Otros Gastos Operacionales | (600,000,000) | |
| OPERAC | RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 8,300,000,000 | |
| 550.00 | Gastos de Personal y Beneficios | (2,800,000,000) | |
| 560.00 | Gastos Generales, Administrativos y Depreciación | (2,400,000,000) | |
| GASTOS | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | (5,200,000,000) | |
| UTILIDAD | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 3,100,000,000 | |
| 570.00 | Impuesto sobre la Renta (ISR - 27%) | Nota 8 | (837,000,000) |
| 580.00 | Contribución Superintendencia de Bancos y Fondo de Contingencia | (263,000,000) | |
| 340.00 | RESULTADO NETO DEL PERÍODO | 2,000,000,000 |
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
BANCO MÚLTIPLE MODELO DOMINICANO, S. A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el período terminado al 31 de agosto de 2026
(Valores expresados en Pesos Dominicanos - DOP)
| Concepto | Capital Pagado | Reservas de Capital | Resultados Acumulados | Resultado del Período | Total Patrimonio Neto |
| Saldo al 31 de diciembre de 2025 | 8,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,500,000,000 | 0 | 14,500,000,000 |
| Traspaso a Reserva Legal (10% Ley 183-02) | 0 | 500,000,000 | (500,000,000) | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados a Accionistas | 0 | 0 | (1,000,000,000) | 0 | (1,000,000,000) |
| Ganancia Neta Período (Enero-Agosto 2026) | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| Saldo al 31 de agosto de 2026 | 8,000,000,000 | 3,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 | 16,000,000,000 |
4. Estado de Flujos de Efectivo
BANCO MÚLTIPLE MODELO DOMINICANO, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)
Por el período terminado al 31 de agosto de 2026
(Valores expresados en Pesos Dominicanos - DOP)
| Concepto de Flujo de Efectivo | Importe al 31 de agosto de 2026 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| Resultado Neto del Período | 2,000,000,000 |
| Ajustes por partidas que no afectan el efectivo: | |
| Depreciación y Amortización | 350,000,000 |
| Provisiones para Cartera de Créditos y Riesgos | 1,200,000,000 |
| Cambios netos en activos y pasivos operacionales: | |
| Incremento Neto en Cartera de Créditos Bruta | (4,500,000,000) |
| Incremento Neto en Captaciones y Depósitos del Público | 5,000,000,000 |
| Variación Neta en Otros Activos y Pasivos Operativos | (350,000,000) |
| Efectivo Neto Proporcionado por Actividades de Operación | 3,700,000,000 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| Incremento Neto en Inversiones en Títulos Valores | (1,800,000,000) |
| Adquisición de Propiedad, Muebles y Equipos | (400,000,000) |
| Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión | (2,200,000,000) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| Emisión Neta de Obligaciones Subordinadas | 500,000,000 |
| Pago de Dividendos a los Accionistas | (1,000,000,000) |
| Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento | (500,000,000) |
| Aumento Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,000,000,000 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Período (01/01/2026) | 24,000,000,000 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (31/08/2026) | 25,000,000,000 |
5. Notas Aclaratorias a los Estados Financieros
Nota 1: Entidad e Información General
Banco Múltiple Modelo Dominicano, S. A. es una institución financiera constituida bajo las leyes de la República Dominicana, autorizada por la Junta Monetaria y supervisada por la Superintendencia de Bancos (SB). Su actividad principal abarca la intermediación financiera, captación de depósitos del público a la vista, ahorro y plazo, otorgamiento de préstamos comerciales, de consumo e hipotecarios, y operaciones cambiarias e internacionales.
Nota 2: Principales Políticas Contables y Marco Regulatorio
Los presentes estados financieros han sido preparados conforme a los alineamientos del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas emitido por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Prevalencia Regulatoria: En caso de divergencia entre el marco de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) y las disposiciones prudenciales de la SB (como la constitución de provisiones por el Reglamento de Evaluación de Activos - REA), prevalecen de forma obligatoria las disposiciones regulatorias nacionales.
Moneda de Presentación: La moneda funcional y de presentación es el Peso Dominicano (DOP). Las operaciones en moneda extranjera (USD/EUR) se convierten a la tasa de cambio oficial de mercado publicada por el Banco Central de la República Dominicana al cierre de cada período.
Nota 3: Avances y Disponibilidades (Efectivo y Equivalentes)
Incluye los fondos de caja en moneda nacional y extranjera, depósitos en el Banco Central de la República Dominicana (reserva legal e encaje legal) y depósitos en bancos corresponsales locales y del exterior:
| Detalle de Disponibilidades | 31 de agosto de 2026 (DOP) |
| Caja y Bóveda (Moneda Nacional y Extranjera) | 3,800,000,000 |
| Banco Central de la República Dominicana (Encaje Legal) | 16,200,000,000 |
| Bancos Corresponsales del Exterior | 3,500,000,000 |
| Bancos Comerciales Locales y Cheques a Compensar | 1,500,000,000 |
| Total Avances y Disponibilidades | 25,000,000,000 |
Nota 4: Inversiones en Títulos Valores
Corresponde principalmente a instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (Certificados de Inversión) y por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana (Bonos Soberanos/Ley), mantenidos a valor razonable o costo amortizado de acuerdo con la clasificación contable regulatoria.
Nota 5: Cartera de Créditos y Provisiones por Riesgo (REA)
La cartera de créditos se clasifica conforme a las categorías del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) aprobado por la Junta Monetaria:
Categorías A y B: Deudores Comerciales de menor riesgo y deudores al día.
Categorías C, D y E: Deudores con deterioro gradual o con vencimiento superior a 90 días.
| Clasificación REA | Saldo Bruto (DOP) | Provisión Requerida (DOP) |
| Categoría A (Riesgo Normal) | 68,000,000,000 | 680,000,000 |
| Categoría B (Riesgo Potencial) | 7,000,000,000 | 350,000,000 |
| Categoría C (Deficiente) | 3,000,000,000 | 600,000,000 |
| Categorías D y E (Dudoso / Pérdida) | 2,000,000,000 | 1,570,000,000 |
| Total Cartera y Provisiones | 80,000,000,000 | 3,200,000,000 |
Nota 6: Obligaciones con el Público
Los depósitos captados del público devengan tasas de interés de mercado y presentan la siguiente distribución por tipo de producto:
Cuentas de Cheques y Corrientes: DOP 18,000,000,000
Cuentas de Ahorro: DOP 47,000,000,000
Depósitos a Plazo e Certificados: DOP 40,000,000,000
Nota 7: Índice de Solvencia y Capital Regulatorio
De acuerdo con la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, los bancos múltiples deben mantener un Índice de Solvencia reglamentario no menor al 10.0%. Al 31 de agosto de 2026, el banco presenta un patrimonio técnico regulatorio proyectado que consolida un Índice de Solvencia aproximado de 14.2%, sobrepasando holgadamente los requerimientos legales mínimos exigidos por la Superintendencia de Bancos.
Nota 8: Impuesto sobre la Renta (ISR)
Las utilidades operacionales están sujetas a la tasa del 27% del Impuesto sobre la Renta (ISR) conforme al Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92 y sus modificaciones).