1. Aspectos Clave de la NIIF 18
La NIIF 18 mantiene los criterios clave de reconocimiento y medición de activos, pasivos y patrimonio.
Fecha de entrada en vigor:
Obligatoria para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2027, permitiéndose su adopción anticipada. Impacto en el Estado de Situación Financiera:
Conserva la distinción entre partidas corrientes y no corrientes (o por orden de liquidez) de la NIC 1, pero exige mayor rigor en la desagregación de cuentas (prohibiendo agrupar ítems heterogéneos bajo nombres genéricos como "Otros activos" u "Otros gastos"). Requisitos sobre las Notas:
Se introducen directrices estrictas para que los agregados del Estado de Situación Financiera se desglosen de forma transparente en las notas explicativas.
2. Modelo de Estado de Situación Financiera (NIIF 18)
EMPRESA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MODELO, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores expresados en Pesos Dominicanos - DOP$)
| Cuentas / Concepto | Nota | 2025 (DOP$) | 2024 (DOP$) |
| ACTIVO | |||
| Activos Corrientes | |||
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | (Nota 4) | 2,850,000 | 2,100,000 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | (Nota 5) | 1,200,000 | 800,000 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Netas) | (Nota 6) | 4,350,000 | 3,900,000 |
| Otras Cuentas por Cobrar | (Nota 7) | 650,000 | 450,000 |
| Inventarios | (Nota 8) | 5,800,000 | 5,100,000 |
| Gastos Pagados por Adelantado | (Nota 9) | 380,000 | 290,000 |
| Total Activos Corrientes | 15,230,000 | 12,640,000 | |
| Activos No Corrientes | |||
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto) | (Nota 10) | 18,450,000 | 16,800,000 |
| Activos por Derecho de Uso (Arrendamientos) | (Nota 11) | 3,200,000 | 3,800,000 |
| Propiedades de Inversión | (Nota 12) | 5,500,000 | 5,500,000 |
| Activos Intangibles y Plusvalía | (Nota 13) | 2,100,000 | 1,900,000 |
| Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos | (Nota 14) | 1,800,000 | 1,500,000 |
| Activo por Impuesto Diferido | (Nota 15) | 620,000 | 480,000 |
| Total Activos No Corrientes | 31,670,000 | 29,980,000 | |
| TOTAL ACTIVO | 46,900,000 | 42,620,000 | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | |||
| PASIVO | |||
| Pasivos Corrientes | |||
| Cuentas por Pagar Comerciales | (Nota 16) | 3,600,000 | 3,100,000 |
| Préstamos Bancarios y Deuda a Corto Plazo | (Nota 17) | 2,400,000 | 2,000,000 |
| Porción Corriente de Obligaciones por Arrendamiento | (Nota 11) | 750,000 | 700,000 |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | (Nota 18) | 890,000 | 750,000 |
| Impuesto sobre la Renta por Pagar | (Nota 19) | 1,120,000 | 980,000 |
| Provisiones a Corto Plazo | (Nota 20) | 420,000 | 350,000 |
| Total Pasivos Corrientes | 9,180,000 | 7,880,000 | |
| Pasivos No Corrientes | |||
| Deuda Financiera a Largo Plazo | (Nota 17) | 11,500,000 | 10,200,000 |
| Pasivo por Arrendamiento a Largo Plazo | (Nota 11) | 2,600,000 | 3,250,000 |
| Pasivo por Impuesto Diferido | (Nota 15) | 840,000 | 720,000 |
| Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | (Nota 21) | 1,350,000 | 1,100,000 |
| Provisiones a Largo Plazo | (Nota 20) | 680,000 | 600,000 |
| Total Pasivos No Corrientes | 16,970,000 | 15,870,000 | |
| TOTAL PASIVO | 26,150,000 | 23,750,000 | |
| PATRIMONIO | |||
| Capital Social | (Nota 22) | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Reserva Legal | (Nota 23) | 1,000,000 | 850,000 |
| Otras Reservas | (Nota 23) | 650,000 | 500,000 |
| Resultados Acumulados (Ganancias Retenidas) | 7,600,000 | 6,320,000 | |
| Otro Resultado Integral (ORI) Acumulado | (Nota 24) | 1,500,000 | 1,200,000 |
| TOTAL PATRIMONIO | 20,750,000 | 18,870,000 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 46,900,000 | 42,620,000 |
3. Notas Aclaratorias Requeridas por la NIIF 18
Estructura complementaria: De acuerdo con los principios de desagregación de la NIIF 18, cada partida presentada en el cuerpo principal del Estado de Situación Financiera debe complementarse con detalles descriptivos y cuantitativos en las notas.
Nota 1: Información General y Adopción de la NIIF 18
Empresa Comercial y de Servicios Modelo, S.A. es una entidad domiciliada en la República Dominicana. Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas). La administración ha optado por aplicar de forma anticipada los criterios de presentación y revelación bajo la NIIF 18, reestructurando las notas para garantizar un desglose claro y eliminar la agregación de partidas disímiles.
Nota 2: Políticas Contables Significativas
Clasificación Corriente / No Corriente: Los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando su realización o liquidación se espera dentro del ciclo normal de operaciones de 12 meses.
Bases de Medición: Las partidas se valúan bajo el costo histórico, ajustado por valor razonable en el caso de las propiedades de inversión y los instrumentos financieros negociables.
Nota 4: Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El saldo al 31 de diciembre se compone de:
| Detalle | 2025 (DOP$) | 2024 (DOP$) |
| Caja Chica y Efectivo en Caja | 80,000 | 50,000 |
| Depósitos Bancarios a la Vista | 1,920,000 | 1,450,000 |
| Depósitos a Plazo Fijo (vencimiento < 90 días) | 850,000 | 600,000 |
| Total | 2,850,000 | 2,100,000 |
Nota 6: Cuentas por Cobrar Comerciales
Desglose del saldo bruto y la estimación por deterioro de crédito esperado (NIIF 9):
| Detalle | 2025 (DOP$) | 2024 (DOP$) |
| Clientes Nacionales | 4,200,000 | 3,800,000 |
| Clientes del Exterior | 450,000 | 300,000 |
| Menos: Pérdida Esperada por Deterioro | (300,000) | (200,000) |
| Total Neto | 4,350,000 | 3,900,000 |
Nota 8: Inventarios
Comprenden las siguientes categorías valuadas al menor entre el costo y el valor neto realizable:
| Categoría | 2025 (DOP$) | 2024 (DOP$) |
| Mercancías para la Venta | 4,900,000 | 4,300,000 |
| Productos en Tránsito | 900,000 | 800,000 |
| Total | 5,800,000 | 5,100,000 |
Nota 10: Propiedades, Planta y Equipo
Evolución y depreciación acumulada de los activos materiales:
| Categoría | Terrenos y Edificios | Maquinaria y Equipos | Vehículos | Total 2025 (DOP$) |
| Costo Bruto | 12,000,000 | 8,500,000 | 3,200,000 | 23,700,000 |
| Menos: Depreciación Acumulada | (1,800,000) | (2,250,000) | (1,200,000) | (5,250,000) |
| Valor Neto en Libros | 10,200,000 | 6,250,000 | 2,000,000 | 18,450,000 |
Nota 17: Deuda Financiera
Desglose de obligaciones financieras con entidades bancarias:
| Tipo de Deuda | Tasa Promedio | Vencimiento | 2025 (DOP$) | 2024 (DOP$) |
| Préstamos Línea de Crédito | 11.5% | 2026 | 2,400,000 | 2,000,000 |
| Hipoteca Comercial (Largo Plazo) | 9.0% | 2035 | 11,500,000 | 10,200,000 |
| Total Deuda Financiera | 13,900,000 | 12,200,000 |
Nota 22: Capital Social
El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2025 consta de 10,000 acciones ordinarias con un valor nominal de DOP$ 1,000 cada una, totalmente liberadas.
